#109
overal ranking
6.7 aggregate rating
Сводный рейтинг Affiliate Capital рассчитан на рейтингах от следующих порталов:
| 5.3 | casinoaffprograms.com | ||
| 8 | affiliateguarddog.com | AGD Certified Low |
| Промо для новых партнеров: | n/a |
| Разделение прибыли (Revenue Share): | - % |
| Максимальная оплата за нового игрока (Max PPP): | n/a |
| Максимальная оплата за клик (Max PPC): | n/a |
| Уровни комиссии (Tier Levels): | n/a |
| Второй уровень (SecTier %): | n/a |
| Квота Активности (Activity Quota): | n/a |
| Политика отслеживания Cookies (Tracking Cookie Policy): | n/a |
| Депозит | |
| Crypto | |
| Валюты |
| Софт | |
| Платформы | |
| Лицензии |
6.1 RUD* рассчитан на основе рейтингов:
| Casino Meister | |
| Online Casino Reports | |
| ThePogg | |
| Latest Casino Bonuses | |
| Online Slots Finder | |
| SlotsWiki | |
| AskGamblers |